Bezirksligen 2021/2022

Bezirksliga, Gruppe 1
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | SG Roki/Gilbach | 0,14 |
2 | DJK Neuss-Gnadental | 0,29 |
3 | DJK Sparta Bilk | 0,43 |
3 | TSV Bayer Dormagen | 0,43 |
5 | VfL Jüchen-Garzweiler | 0,57 |
6 | SV Hösel | 0,71 |
7 | Lohausener SV | 0,86 |
7 | FC Büderich | 0,86 |
9 | DJK Novesia | 1,00 |
10 | BV Wevelinghoven | 1,14 |
10 | DSC 99 | 1,14 |
12 | TV Kalkum-Wittlaer | 1,29 |
13 | SV Uedesheim | 1,57 |
14 | Ratingen 04/19 II | 1,86 |
14 | TuS Gerresheim | 1,86 |
Bezirksliga, Gruppe 2
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | Spfr. Baumberg II | 0,14 |
2 | TSV Urdenbach | 0,29 |
2 | TSV Solingen | 0,29 |
4 | SSV Dhünn | 0,71 |
5 | SC Unterbach | 0,86 |
6 | VfL Benrath | 1,14 |
7 | TSV Eller | 1,21 |
8 | Dabringhausener TV | 1,43 |
9 | SV Wersten 04 | 1,86 |
9 | SSV Berghausen | 1,86 |
11 | HSV Langenfeld | 2,00 |
11 | DV Solingen | 2,00 |
13 | 1. FC Monheim II | 2,57 |
14 | FC Britannia 08 Solingen | 3,07 |
15 | 1. Spvg Solingen-Wald | 3,21 |
Bezirksliga, Gruppe 3
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | SSVg Velbert U 23 | 0,00 |
2 | DJK Adler Union Frintrop | 0,14 |
3 | SC Sonnborn | 0,29 |
4 | SC Werden-Heidhausen | 0,50 |
5 | SC 08 Rademvormwald | 0,79 |
5 | TSV Ronsdorf | 0,79 |
7 | SC Ayyildiz Remscheid | 1,00 |
8 | SV Bayer Wuppertal | 1,14 |
9 | SSV Germania Wuppertal | 1,71 |
10 | SSVg 09/12 Heiligenhaus | 2,00 |
11 | VfB Marathon Remscheid | 2,29 |
12 | SV Union Velbert | 2,64 |
13 | SSV Bergisch Born | 3,14 |
14 | ASV Mettmann | 4,00 |
15 | SC Frintrop | 4,43 |
Bezirksliga, Gruppe 4
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | DJK VfL Willich | 0,00 |
1 | SSV Grefrath | 0,00 |
3 | DJK Fortuna Dilkrath | 0,17 |
3 | SC Victoria Mennrath | 0,17 |
5 | TuRa Brüggen | 0,33 |
6 | SC Schiefbahn | 0,50 |
7 | SC Hardt | 0,58 |
8 | SV Vorst | 0,75 |
9 | SV Straelen II | 1,00 |
10 | Sportfreunde Neuwerk | 1,17 |
11 | SC Waldniel | 1,33 |
12 | SV Mönchengladbach 1910 | 1,67 |
13 | SpVgg. Odenkirchen | 2,00 |
Bezirksliga, Gruppe 5
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | DJK Twisteden | 0,14 |
2 | TuS Xanten | 0,15 |
3 | SV Budberg | 0,29 |
3 | Uedemer SV | 0,29 |
5 | TSV Weeze | 0,31 |
6 | SF Broekhuysen | 0,36 |
7 | FC Aldekerk | 0,46 |
7 | SV Rindern | 0,46 |
9 | 1. FC Kleve II | 0,57 |
10 | Borussia Veen | 0,69 |
11 | GSV Moers | 0,71 |
12 | SV Schwafheim | 0,92 |
13 | SV Walbeck | 1,57 |
14 | Viktoria Goch | 1,86 |
15 | VfL Repelen | 3,36 |
Bezirksliga, Gruppe 6
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | SV Vrasselt | 0,00 |
1 | TuB Bocholt | 0,00 |
3 | SV Haldern | 0,14 |
4 | SV Biemenhorst | 0,15 |
5 | SV Sonsbeck II | 0,57 |
6 | Olympia Bocholt | 0,62 |
7 | SV Fortuna Millingen | 0,92 |
8 | SC 26 Bocholt | 1,00 |
8 | DJK TuS Stenern | 1,00 |
10 | SV 08/29 Friedrichsfeld | 1,08 |
11 | 1. FC Bocholt II | 1,57 |
12 | VfB Homberg II | 1,71 |
12 | Hamminkelner SV | 1,71 |
14 | DJK SF Lowick | 1,86 |
15 | SV Genc Osman II | 4,23 |
Bezirksliga, Gruppe 7
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | Vogelheimer SV | 0,00 |
2 | DJK SF Katernberg | 0,15 |
2 | TuSpo Saarn | 0,15 |
2 | Viktoria Buchholz | 0,15 |
5 | TuSEM Essen | 0,31 |
5 | SGS Essen | 0,31 |
7 | Mülheimer SV 07 | 0,46 |
7 | SV RW Mülheim | 0,46 |
9 | GSG Duisburg | 1,08 |
9 | SC Phönix Essen | 1,08 |
11 | Heisinger SV | 1,23 |
12 | Duisburger FV 08 | 1,85 |
13 | TuS Essen-West 81 | 2,00 |
14 | RuWa Dellwig | 4,23 |
Bezirksliga, Gruppe 8
Stand: 20. Dezember 2021
Rang | Verein | Quotient |
1 | Spvgg Sterkrade 06/07 | 0,14 |
2 | DJK Vierlinden | 0,29 |
3 | SV Fortuna Bottrop 1932 | 0,57 |
4 | SC 1920 Oberhausen | 0,71 |
5 | SF 1930 Königshardt | 0,86 |
6 | DJK Arminia Klosterhardt II | 1,00 |
6 | VfB Bottrop 1900 | 1,00 |
8 | SW Alstaden | 1,79 |
9 | SuS 09 Dinslaken | 2,00 |
10 | Adler Osterfeld | 2,14 |
11 | FC Bottrop | 2,29 |
12 | SV GA Möllen | 2,57 |
13 | ESV Hohenbudberg | 7,00 |
14 | Rhenania Bottrop | 8,71 |
15 | BW Oberhausen | 13,21 |