Gültig bis 30. Juni 2023 |
|
|
| ||
Spielklasse | Spesen | bei Spielausfall | |||
Senioren | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | |
Regionalliga | 200 | 100 | 200 | 100 | |
Oberliga Niederrh. | 65 | 35 | 45 | 26 | |
Niederrheinpokal Verband | 65 | 35 | 45 | 26 | |
Landesliga | 40 | 25 | 30 | 20 | |
Bezirksliga | 30 | 20 | 23 | 15 | |
Niederrheinpokal Kreisebene | 20 | 15 | 15 | 13 | |
Kreisliga A-D | 20 | 15 | 15 | 13 | |
|
|
|
|
| |
Frauen | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | |
Regionalliga Frauen | Regelung WDFV | ||||
Niederrheinliga Frauen | 22 | 17 | 17 | 13 | |
Niederrheinpokal Verband | 22 | 17 | 17 | 13 | |
Landesliga Frauen | 22 | 17 | 17 | 13 | |
Bezirks-/ Kreisliga/Kreispokal Frauen | 20 | 15 | 15 | 13 | |
|
|
|
|
| |
Junioren/Juniorinnen | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | |
A-Junioren-Niederrheinliga | 23 | 17 | 15 | 13 | |
B-Junioren-Niederrheinliga | 18 | 13 | 13 | 10 | |
C-Junioren-Niederrheinliga | 15 | 10 | 11 | 8 | |
D-Junioren-Niederrhein-Spielrunde | 10 | 10 | 8 | 8 | |
B-Juniorinnen-Niederrheinliga | 15 | 10 | 11 | 8 | |
A-Junioren | 15 | 11 | 13 | 9 | |
B-Junioren | 15 | 11 | 13 | 9 | |
C-Junioren und jünger | 10 | 10 | 8 | 8 | |
Juniorinnen | 10 | 10 | 8 | 8 | |
|
|
|
|
| |
Turniere |
|
|
|
| |
Turniere Senioren / Frauen | 10 Euro pro Stunde Anwesenheit |
| |||
Turniere Jugend | 7 Euro pro Stunde Anwesenheit |
| |||
Fahrtkostenersatz Verband | 0,40 Euro pro km/Team (0,30 Euro + 2 x 0,05 Euro) | 0,40 Euro pro km/Team (0,30 Euro + 2 x 0,05 Euro) | |||
Fahrtkostenersatz Kreis | 0,30 Euro pro km oder eigene Regelung | eigene Regelung | |||
Turniere | Fahrtkostenpauschale | Fahrtkostenpauschale | |||
1 Anwesenheitsstunde | 1 Anwesenheitsstunde |