Gültig seit 1. Juli 2023 |
|
|
| |
Spielklasse | Spesen | bei Spielausfall | ||
Senioren | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) |
Regionalliga | 300 | 150 | 150 | 75 |
Oberliga Niederrhein | 80 | 50 | 45 | 26 |
Niederrheinpokal | 80 | 50 | 45 | 26 |
Landesliga | 60 | 35 | 30 | 20 |
Bezirksliga | 40 | 28 | 23 | 15 |
Kreispokal | 30 | 22 | 17 | 13 |
Kreisliga A-C | 30 | 22 | 17 | 13 |
|
|
|
|
|
Frauen | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) |
Regionalliga | 60 | 30 | 30 | 15 |
Niederrheinliga | 30 | 22 | 17 | 13 |
Niederrheinpokal | 30 | 22 | 17 | 13 |
Landesliga | 30 | 22 | 17 | 13 |
Bezirksliga | 30 | 22 | 17 | 13 |
Kreisliga/Kreispokal | 30 | 22 | 17 | 13 |
|
|
|
|
|
Junioren/Juniorinnen | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) | Schiedsrichter (Euro) | Schiedsrichter-Assistent (Euro) |
A-Junioren-Niederrheinliga | 30 | 20 | 19 | 13 |
B-Junioren-Niederrheinliga | 25 | 20 | 15 | 10 |
C-Junioren-Niederrheinliga | 20 | 15 | 11 | 8 |
D-Junioren-Niederrhein-Spielrunde | 20 | 10 | 10 | 8 |
B-Juniorinnen-Niederrheinliga | 20 | 15 | 12 | 10 |
A-Junioren | 23 | 15 | 15 | 10 |
B-Junioren | 23 | 15 | 15 | 10 |
C-Junioren und jünger | 20 | 15 | 10 | 8 |
Juniorinnen | 20 | 15 | 10 | 8 |
|
|
|
|
|
Turniere |
|
|
|
|
Turniere Senioren / Frauen | 15 Euro pro Stunde Anwesenheit | 10 Euro pro Stunde | ||
Turniere Jugend | 12 Euro pro Stunde Anwesenheit | 8 Euro pro Stunde | ||
Futsal und Beachsoccer |
|
| ||
Niederrheinliga/Landesliga/Freundschaftsspiele | 21 | 11 | ||
Turnier Senioren | 10 Euro pro Stunde Anwesenheit | 6 Euro pro Stunde Anwesenheit | ||
Turnier Junioren | 10 Euro pro Stunde Anwesenheit | 6 Euro pro Stunde Anwesenheit | ||
Freundschaftsspiel Jugend | 12 | 8 | ||
Fahrtkostenersatz | ||||
Fahrtkostenersatz Verband | 0,30 Euro pro Km bei einem SR/ | 0,30 Euro pro Km bei einem SR/ | ||
Fahrtkostenersatz Kreis | 0,30 Euro pro km oder eigene Regelung | 0,30 Euro pro km oder eigene Regelung | ||
Fahrtkostenersatz Turniere | 0,30 Euro pro km oder eigene Regelung | 0,30 Euro pro km oder eigene Regelung |