Bezirksligen 2022/2023

Bezirksliga, Gruppe 1
Zwischenstand: 14. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | SC Unterbach | 0,24 |
2 | TSV Urdenbach | 0,47 |
3 | Lohausener SV | 0,53 |
3 | VfL Jüchen-Garzweiler | 0,53 |
3 | DJK Sparta Bilk | 0,53 |
6 | TV Kalkum-Wittlaer | 0,59 |
6 | VdS 1920 Nievenheim | 0,59 |
8 | BV Wevelinghoven | 0,65 |
9 | TSV Bayer Dormagen | 0,94 |
10 | TSV Eller 04 | 1,12 |
11 | VfL Benrath | 1,25 |
12 | TuS Gerresheim | 1,29 |
13 | FC Kosova Düsseldorf | 1,44 |
14 | SG Roki/Gilbach | 1,88 |
15 | DJK Neuss-Gnadental | 2,47 |
16 | SC SW 06 Düsseldorf | 2,59 |
Bezirksliga, Gruppe 2
Zwischenstand: 12. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | SSV Berghausen | 0,12 |
2 | SV Bayer Wuppertal | 0,13 |
3 | 1. Spvg. Solingen-Wald | 0,24 |
4 | SSV Bergisch Born | 0,25 |
5 | TSV 05 Ronsdorf | 0,35 |
6 | Sportfreunde Baumberg II | 0,47 |
7 | TSV Solingen | 0,59 |
8 | BV Gräfrath | 0,81 |
9 | SC Ayyildiz Remscheid | 0,88 |
10 | HSV Langenfeld | 0,88 |
11 | SSV Germania Wuppertal | 0,94 |
11 | SC 08 Radevormwald | 0,94 |
13 | ASV Mettmann | 2,53 |
14 | Dabringhauser TV | 2,65 |
15 | SV Solingen 08/10 | 2,82 |
16 | BV Burscheid | 10,24 |
Bezirksliga, Gruppe 3
Zwischenstand: 13. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | Hülser SV | 0,00 |
2 | DJK/VfL Giesenkirchen | 0,12 |
3 | Sportfreunde Neuwerk | 0,24 |
4 | DJK VfL Willich | 0,35 |
4 | SV Vorst | 0,35 |
6 | DJK Fortuna Dilkrath | 0,47 |
7 | VfB Uerdingen | 0,65 |
8 | SSV Grefrath | 0,94 |
8 | TuRa Brüggen | 0,94 |
10 | TSV Meerbusch II | 1,06 |
11 | SC Schiefbahn | 1,29 |
11 | SC Teutonia Kleinenbroich | 1,29 |
13 | TuS Wickrath | 1,65 |
14 | SC Waldniel | 2,06 |
15 | ASV Süchteln II | 2,59 |
16 | SV Mönchengladbach 1910 | 2,65 |
Bezirksliga, Gruppe 4
Zwischenstand: 12. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | SV Rindern | 0,13 |
2 | DjK Twisteden | 0,24 |
3 | Alemannia Pfalzdorf | 0,35 |
3 | 1. FC Kleve | 0,35 |
5 | SV Straelen II | 0,41 |
6 | SV Viktoria Goch | 1,00 |
7 | FC Aldekerk | 1,18 |
8 | TUS Xanten | 1,29 |
9 | Kevelaerer SV | 1,35 |
10 | VfL Repelen | 1,38 |
10 | VfL Tönisberg | 1,38 |
12 | SV Budberg | 1,53 |
13 | GSV Moers | 1,63 |
14 | VfB Homberg II | 2,35 |
15 | TSV Weeze | 2,71 |
16 | FC Neukirchen-Vluyn | 7,35 |
Bezirksliga, Gruppe 5
Zwischenstand: 13. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | VfB Speldorf | 0,12 |
1 | SF 1930 Königshardt | 0,12 |
3 | DJK Arminia Klosterhardt II | 0,47 |
3 | TuS Viktoria Buchholz | 0,47 |
5 | Spvgg Sterkrade | 1,06 |
6 | SV Rot-Weiss Mülheim | 1,29 |
7 | FC Sterkrade 72 | 1,47 |
8 | GSG Duisburg | 1,53 |
8 | Mülheimer SV 07 | 1,53 |
10 | Duisburger FV 08 | 1,65 |
11 | SC 1912 Buschhausen | 1,76 |
12 | Duisburger SV 1900 | 2,00 |
13 | TuS Mündelheim | 3,00 |
14 | Schwarz-Weiss Alstaden | 3,94 |
15 | SC 1920 Oberhausen | 4,41 |
16 | SV Adler Osterfeld | 7,29 |
Bezirksliga, Gruppe 6
Zwischenstand: 13. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | SV Biemenhorst | 0,24 |
1 | SV Emmerich-Vrasselt | 0,24 |
3 | RSV Praest | 0,38 |
3 | Hamminkelner SV | 0,38 |
5 | DJK TuS Stenern | 0,71 |
5 | 08/29 Friedrichsfeld | 0,71 |
5 | SuS Dinslaken 09 | 0,71 |
8 | FC Olympia Bocholt | 1,00 |
9 | 1. FC Bocholt II | 1,29 |
10 | TV Jahn Hiesfeld | 1,47 |
11 | VfL Rhede | 1,65 |
12 | SV Brünen | 1,69 |
13 | TuB Bocholt | 2,00 |
14 | SV GA Möllen | 2,59 |
15 | Rheinland Hamborn | 2,65 |
16 | SV Haldern | 3,41 |
Bezirksliga, Gruppe 7
Zwischenstand: 12. Dezember 2022
Rang | Verein | Quotient |
1 | SuS Niederbonsfeld | 0,35 |
1 | Heisinger SV | 0,35 |
3 | SV Union Velbert | 0,40 |
4 | TuS Essen-West 81 | 0,47 |
4 | Rhenania Bottrop | 0,47 |
6 | SG Essen-Schönebeck | 0,69 |
7 | Ratingen 04/19 II | 0,71 |
7 | SC Werden-Heidhausen | 0,71 |
9 | SV Fortuna Bottrop | 0,82 |
10 | SSVg Velbert II | 0,88 |
11 | SV Burgaltendorf | 1,53 |
12 | Vogelheimer SV | 1,69 |
13 | Essener SC Preußen | 1,81 |
14 | SC Velbert II | 1,88 |
15 | DJK SF Katernberg | 2,24 |
16 | FC Blau-Gelb Überruhr | 5,94 |